Shades Classic Stretch Short Sleeve Shirt - Off White
$18.00
Regular price
$33.00
Size Guide
✕
Men
Footwear
| US Men's | UK | EU | INCHES | JP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 | 10" | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 10.3" | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 10.6" | 26 |
| 9 | 8 | 42 | 10.9" | 27 |
| 10 | 9 | 43 | 11.3" | 28 |
| 11 | 10 | 44 | 11.6" | 29 |
| 12 | 11 | 45 | 11.9" | 30 |
| 13 | 12 | 46 | 12.2" | 31 |
| 14 | 13 | 47 | 12.5" | 32 |
Apparel
| Tops & Elastic waist bottom | XXS | XS | SM | |
|---|---|---|---|---|
| Bottom Size | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Chest | 33.9" | 35.8" | 37.8" | |
| Waist | 27.4" | 29.3" | 30.3" | 31.3" |
| Hip | 34.4" | 36.4" | 37.4" | 38.4" |
| Tops & Elastic waist bottom | MED | LRG | ||
|---|---|---|---|---|
| Bottom Size | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Chest | 39.8" | 41.7" | ||
| Waist | 32.3" | 33.3" | 34.3" | 35.2" |
| Hip | 39.4" | 40.4" | 41.3" | 42.3" |
| Tops & Elastic waist bottom | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|
| Bottom Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Chest | 43.7" | 45.7" | ||
| Waist | 36.2" | 37.2" | 38.2" | 39.2" |
| Hip | 43.3" | 44.3" | 45.3" | 46.3" |
| Tops & Elastic waist bottom | XXL | ||
|---|---|---|---|
| Bottom Size | 40 | 42 | 44 |
| Chest | 47.6" | ||
| Waist | 40.2" | 42.1" | 44.1" |
| Hip | 47.2" | 49.2" | 51.2" |
Waterman Apparel
| Top & Elastic Waist Bottom | S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottom size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Inseam | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| Waist | 29.5" | 30.5" | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34.5" |
| Hip | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" | 45" |
| Neck | 14"-14.5" | 31"-31" | 31"-31" | |||
| Chest | 35"-37" | 38"-40" | 42"-44" | |||
| Long sleeve length measured from center of back | 32"-33" | 33"-34" | 34"-35" | |||
| Top & Elastic Waist Bottom | XL | XXL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bottom size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Inseam | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Waist | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 40.5" | 43.5" |
| Hip | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
| Neck | 31"-31" | 31"-31" | |||
| Chest | 46"-48" | 50"-52" | |||
| Long sleeve length measured from center of back | 35"-36" | 35"-36" | |||
Hats
| Circumference | |
|---|---|
| Stretch Hats | 58" cm |
| Trucker Hats | 58 cm On 4th Notch |
| Fedoras/Novelty Hats | 57 cm (S/M) 59 cm (L/XL) |
| Sun Hats | 59 cm |
Belts
| Fits | From prong to middle hole | |
|---|---|---|
| Small | 32" | 25" |
| Medium | 34" | 37" |
| Large | 36" | 39" |
| Extra Large | 38" | 41" |
| One size | 44" in length | - |
Wetsuits
| Size | Height | Weight (lbs) | Chest | Waist | Hips | Neck | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5'6"-5'8" | 125-140 | 34"-36" | 27"-29" | 33"-35" | 14.5" | 26.5"-27.5" |
| S | 5'7 1/2"- 5'9 1/2" | 135-155 | 36"-38" | 29"-31" | 34"-36" | 15" | 27.5"-28.5" |
| ST | 5'9"-5'11" | 140-160 | 36"-38" | 29"-31" | 34"-36" | 15" | 28.5"-29.5" |
| MS | 5'7 1/2"- 5'9 1/2" | 140-160 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 27.5"-28.5" |
| M | 5'9"-5'11" | 150-170 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 28.5"-29.5" |
| MT | 5'11"-6'1" | 155-175 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 29.5"-30.5" |
| LS | 5'9"-5'11" | 165-185 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 28.5"-29.5" |
| L | 5'11"-6'1" | 170-190 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 29.5"-30.5" |
| LT | 6'0"-6'2" | 180-200 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 30.5"-31.5" |
| XLS | 5'8 1/2"- 5'10 1/2" | 180-200 | 42.5"-44.5" | 34.5"-36.5" | 39"-41" | 16.5" | 29.5"-30.5" |
| XL | 6'0"-6'2" | 190-200 | 42"-44" | 35"-37" | 39"-41" | 16.5" | 30.5"-31.5" |
| XLT | 6'2"-6'4" | 200-220 | 42"-44" | 35"-37" | 39"-41" | 16.5" | 31"-32" |
| XXL | 6'0"-6'2" | 210-230 | 44"-48" | 37"-39" | 41"-43" | 17" | 31"-32" |
| XXXL | 6'0"-6'2" | 220-240 | 46"-48" | 39"-41" | 44"-46" | 17.5" | 31"-32" |
Gloves
| Position | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Palm circumference | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Back length | 28.5 | 29 | 20.5 | 30 |
| Palm length | 20 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Wrist opening | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Index finger | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 |
| Middle | 7.7 | 8 | 8.5 | 9.2 |
| Ring finger | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.5 |
| Little finger | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.6 |
| Thumb length | 14 | 15 | 15.5 | 16 |
| Sidewall index finger | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 |
| Height wrist | 7 | 7 | 7 | 7 |
Snow Outerwear
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" |
| Natural Waist | 28"-30" | 30"-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" |
| Hip | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" |
| Inseam | 31" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33.5" |
Women
Tops
| SIZE | HEIGHT | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 166-168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
| S | 168-170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
| M | 170-172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
| L | 172-174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
| XL | 174-176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
Dresses
| SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| S | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| M | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 |
| XL | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Bottoms
| SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | INSEAM | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | XS | 60 | 86.5 | 78 |
| 25 | XS | 62.5 | 89 | 78 |
| 26 | S | 65 | 91.5 | 79 |
| 27 | S | 67.5 | 94 | 78 |
| 28 | M | 70.5 | 96.5 | 80 |
| 29 | M | 73 | 99 | 80 |
| 30 | L | 75.5 | 101.5 | 801 |
| 31 | L | 78 | 104 | 81 |
| 32 | XL | 80.5 | 106.5 | 82 |
| 33 | XL | 83 | 109 | 82 |
Swimsuits
| SIZE | CHEST (cm) | CUP SIZE France - Belgium - Portugal | CUP SIZE Europe and Japan | CUP SIZE UK and USA | WAIST (cm) | HIP (cm) | FRENCH SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 83 | 85A - 80B - 75C | 70A - 65B - 60C | 32A - 30B - 28C | 62 - 66 | 90 | 34 |
| S | 87 | 90A - 85B - 80C | 75A - 70B - 65C | 34A - 32B - 30C | 66 - 70 | 94 | 36 |
| M | 91 | 95A - 90B - 85C | 80A - 75B - 70C | 36A - 34B - 32C | 70 - 74 | 98 | 38 |
| L | 96 | 100A - 95B - 90C | 85A - 80B - 75C | 38A - 36B - 34C | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
| XL | 101 | 105A - 100B - 95C | 90A - 85B - 80C | 40A - 38B - 36C | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
Bikini Tops
| SIZE | CHEST CIRCUMF. (cm) | UNDERBUST (cm) | CUP SIZE | CUP SIZE UK and USA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-85 | 66-70 | 32A - 30B - 28C | 32A - 30B - 28C |
| S | 85-89 | 70-74 | 34A - 32B - 30C | 34A - 32B - 30C |
| M | 89-93 | 74-78 | 36A - 34B - 32C | 36A - 34B - 32C |
| L | 94-98 | 79-83 | 38A - 36B - 34C | 38A - 36B - 34C |
| XL | 99-103 | 84-88 | 40A - 38B - 36C | 40A - 38B - 36C |
Bikini Bottoms
| SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | FRENCH SIZE |
|---|---|---|---|
| XS | 62 - 66 | 90 | 34 |
| S | 66 - 70 | 94 | 36 |
| M | 70 - 74 | 98 | 38 |
| L | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
| XL | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
Baby 6-24 Months Apparel
| Age | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M |
|---|---|---|---|
| Top & Bottom | 12 M | 18 M | 24 M |
| Chest | 19" | 20" | 21" |
| Waist | 19" | 20" | 21" |
| Height | 27"-30.5" | 31"-33" | 33.5"-35.5" |
Baby 6-24 Months Snow Outerwear
| Age | 6 M | 12 M | 18 M | 24 M |
|---|---|---|---|---|
| Height | 26.5" | 30.75" | 33" | 35.75" |
| Chest | 18" | 19" | 20" | 21" |
| Waist | 18" | 19" | 20" | 21" |
| Hip | 18.5" | 19.5" | 20.5" | 21.5" |
Baby 6-24 Months Footwear
| Numeric Size | General Size |
|---|---|
| 1 | S |
| 2 | M |
| 3 | L |
Baby 6-24 Months Hats
| Hat Style | Circumference |
|---|---|
| Stretch Hats | 49 cm |
| Trucker Hats | 49 cm |
| Fedoras/Novelty Hats | 49 cm |
Boys 2-4 Apparel
| Age | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Tops & Bottoms | 2T | 3T | 4T |
| Chest | 21" | 21.5" | 22" |
| Waist | 19.25" | 20" | 20.75" |
| Heigh | 35" | 39" | 41" |
Boys 2-7 Footwear
| Numeric Size | General Size |
|---|---|
| 3/4 | S |
| 5/6 | M |
| 7/8 | L |
| 9/10 | XL |
Boys 2-7 Hats
| Hat Style | Circumference |
|---|---|
| Stretch Hats | 52 cm |
| Trucker Hats | 52 cm |
| Fedoras/Novelty Hats | 52 cm |
Boys 2-7 Snow Outerwear
| Age | 6 M | 12 M | 18 M | 24 M |
|---|---|---|---|---|
| Height | 35.75" | 38.5" | 43.25" | 48" |
| Chest | 20.5" | 21.5" | 23" | 25" |
| Waist | 19.25" | 20" | 21.5" | 22.75" |
| Hip | 22" | 22.5" | 24.25" | 26.25" |
Boys 4-7 Apparel
| Age | 4-5 | 5 | 6 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|
| Top & Bottom | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chest | 23" | 24" | 25.5" | 26" |
| Waist | 21.5" | 22.75" | 23.75" | 24.75" |
| Height | 43" | 46" | 48" | 52" |
Boys 8-16 Apparel
| Age | 8-9 slim | 9-10 slim | 8-9 | 9-10 | 11-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Waist Bottom | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Top and Elastic Bottom | S | M | |||
| Chest | 24" | 25" | 26.5" | 28" | 30" |
| Waist | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" |
| Height | 52" | 55.5" | 52" | 55.5" | 59" |
| Age | 13-14 | 14+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Fixed Waist Bottom | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Top and Elastic Bottom | L | XL | ||
| Chest | 31" | 32.5" | 34" | 35.5" |
| Waist | 27" | 28" | 29" | 30" |
| Height | 62" | 64" | 67" | 69" |
Boys 8-16 Belts
| Size | Fit |
|---|---|
| 3/4 | 22"-26" |
| 5/6 | 26"-30" |
| One size | 30" in lenght |
Boys 8-16 Footwear
| Size (US) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenght | 8.7" | 9.1" | 9.4" | 9.7" | 10" |
Boys 8-16 Hats
| Hat Style | Circumference |
|---|---|
| Stretch Hats | 54 cm |
| Trucker Hats | On 4th Notch |
| 55 cm | |
| Fedoras/Novelty Hats | 54 cm |
Boys 8-16 Snow Outerwear
| Size Range | XS (8) | S (10) | M (12) | L (14) | L (14) |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 52" | 52.5" | 60" | 64.5" | 69" |
| Chest | 26.75" | 28.5" | 30" | 32.75" | 35.5" |
| Natural Waist | 23.25" | 24.5" | 26" | 28.75" | 31.5" |
| Hip | 27.75" | 29.5" | 31" | 33.75" | 36.5" |
| Inseam | 24-25" | 25.5" | 27" | 29" | 31" |
Boys 8-16 Wetsuits
| Size | height | Weight (lbs) | Chest | Waist | Hips | Neck | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3'8-3'10" | 40-50 | 32"-34" | 19"-21" | 22.5"-24.5" | 10" | 15.5"-17.5" |
| 4 | 3'10-4'1" | 50-60 | 32"-34" | 20"-22" | 24"-26" | 10.5" | 17"-19" |
| 6 | 4'1-4'4" | 60-70 | 32"-34" | 21"-23" | 25.5"-27.5" | 11" | 18.5"-20.5" |
| 8 | 4'4-4'7" | 70-80 | 32"-34" | 22"-24" | 27"-29" | 11.5" | 20"-22" |
| 10 | 4'7-4'10" | 80-90 | 32"-34" | 23.5"-25.5" | 28.5"-30.5" | 12" | 21.5"-23.5" |
| 12 | 4'10-5'1" | 90-100 | 32"-34" | 25"-27" | 30"-32" | 12.5" | 23"-25" |
| 14 | 5'1-5'4" | 100-110 | 32"-34" | 26.5"-28.5" | 31"-33" | 13" | 24.5"-26.5" |
| 16 | 5'4-5'5" | 110-120 | 32"-34" | 28"-30" | 32"-34" | 13.5" | 25.5"-27.5" |
| 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| Tops & Bottoms | 2T | 3T | 4T |
| Chest | 21" | 21.5" | 22" |
| Waist | 19.25" | 20" | 20.75 |
| Height | 35" | 39" | 41" |
| 4-5 | 5 | 6 | 7-8 | |
|---|---|---|---|---|
| Top & Bottom | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chest | 23" | 24" | 25.5" | 26" |
| Waist | 21.5" | 22.75" | 23.75" | 24.75" |
| Height | 43" | 46" | 48" | 52" |
| 8-9 slim | 9-10 slim | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Waist Bottom | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28-30 |
| Top & Elastic Bottom | S | S | S | M | M | L | L-XL |
| Chest | 24" | 25" | 26.5" | 28" | 30" | 31" | 32.5"-35.5" |
| Waist | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28"-30" |
| Height | 52" | 55.5" | 52" | 55.5" | 59" | 62" | 64"-69" |
Our classic cotton shirt brings everyday comfort to your wardrobe. The regular fit and breathable fabric keep you feeling fresh, while thoughtful details like the chest pocket and collar make it perfect for casual-to-smart styling.
SHADES CLASSIC STRETCH SHORT SLEEVE SHIRT
Style QSM15SW056Color Code OFW
Features
- Fabric Main: Cotton
- Fit: Regular
- Neck: Collar
- Pocket: Chest Pocket
- Sleeve Length: Short Sleeve
Materials 98%Cotton 2%Elastane
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews
Loading reviews...
No reviews yet.
Reviews are temporarily unavailable.
